Теплосчетчик Пульс СТК-15(ультразвуковой) .
Межповерочный интервал 6 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты выпуска прибора.
 Прибор отличается высокой точностью, лёгким монтажом и повышенной прочностью. 
В состав теплосчетчика входит:
- - ультразвуковой датчик объемного расхода теплоносителя;
- - пара термопреобразователей сопротивления Pt 1000;
- - вычислитель.
В комплект не входит:
- присоединители,
- кран под термометр(гильза).
Если в управляющей компании Вам сказали, что обратиться можно только в лицензированную или сертифицированную организацию, знайте - Вас заведомо дезинформировали. Для установки и замены счетчиков воды и тепла не требуется наличие сертификатов или лицензий. Строительное лицензирование данных работ отменено еще с 1 января 2010 года. Согласно ПП РФ №982 от 01.12.2009 года (редакция от 03.09.2015 г) сертификация услуг является исключительно добровольной.
Теплосчетчик Пульс СТК-15.
 Прибор отличается высокой точностью, лёгким монтажом и повышенной прочностью. 
 
 Диаметр условного прохода: 15, 20 .(ДУ)
 
| 
 Основные данные. | |
| Производитель | ООО НПК "Пульс" | 
| Страна производитель | Россия | 
| Измеряемая среда | Вода | 
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный | 
| Дополнительные характеристики | |
| Межповерочный интервал | 6 лет | 
| Степень защиты | IP65 | 
| Срок службы | 12 лет | 
| Габаритные размеры, мм | 110×90×85 | 
| Гарантия | 36 мес. | 
| Условный проход (мм) | 15 | 
| Максимально допустимое рабочее давление, МПа | 1,6 | 
| Кол-во датчиков температуры | 2 | 
| Максимальная температура теплоносителя (град.) | 95 °С | 
Описание
Ультразвуковой теплосчетчик состоит из однопоточного расходомера, двух платиновых датчиков температуры и вычислителя.
Расходомер измеряет объем теплоносителя, который через него проходит, датчики измеряют разность температур на подающем водопроводе и на обратном. Вся информация собирается в вычислителе, в котором проходит расчет расхода тепловой энергии.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ
| Характеристика | Значение | 
| Количества тепловой энергии (тепловой мощности) | Гкал; кВт×ч (Гкал/ч; кВт) | 
| Температуры и разности температур теплоносителя | °С | 
| Расхода теплоносителя | м3/ч | 
| Объема теплоносителя | м3 | 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | Единица измерения | Значение | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества энергии, | % | ±(3+4·Δtmin/Δt+0,02×qp/q) | ||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры | °С | ± (0,6 + 0,004 ×t) | ||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений разности температур теплоносителя | % | ±(0,5+3×Δtmin/Δt) | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (объема), | % 
 | ±(2+0,02×qp/q), но не более ±5 | ||
| Диапазон измерений температуры теплоносителя | °С | от 4 до 95 | ||
| Диапазон измерений разности температур теплоносителя | °С | от 3 до 65 | ||
| Емкость индикаторного устройства при отображении количества тепловой энергии | кВт | 999999,9 | ||
| Цена единицы младшего разряда при отображении количества энергии | кВт | 0,1 | ||
| Емкость индикаторного устройства при отображении количества тепловой мощности | МВт×ч | 99999,999 | ||
| Цена единицы младшего разряда при отображении количества энергии | кВт/ч | 0,001 | ||
| Емкость индикаторного устройства при отображении объемного расхода | м3/ч | 99999,999 | ||
| Цена единицы младшего разряда при отображении объема | м3/ч | 0,001 | ||
| Емкость индикаторного устройства при отображении объема | м3 | 999999,99 | ||
| Цена единицы младшего разряда при отображении объема | м3 | 0,01 | ||
| Цена единицы младшего разряда по температуре (разнице температур) | °С | 0,01 | ||
| Время реакции датчиков температуры | сек | 32 | ||
| Максимально допустимое рабочее избыточное давление | МПа | 1,6 | ||
| Максимальная потеря давления в датчике расхода при qp | МПа | 0,025 | ||
| Напряжение электропитания от элемента питания постоянного тока | В | 3,6 | ||
| Срок службы элемента питания, не менее | год | 6 | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | 
 | IP 65 | ||
| Сетевые интерфейсы | Импульсный выход 
 | Цена импульса | 
 | 0,001 Гкал/имп., 1 Квтч/имп. | 
| Длительность импульса | мс | 4(100)* | ||
| Паузы между импульсами | мс | 4(25)* | ||
| M-bus | 
 | в соответствии с BS EN 13757-3:2004 | ||
| RS-485 | Скорость передачи данных | бод | 2400 | |
| Питание | В | 24 | ||
| Условия окружающей среды при эксплуатации | класс С по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 | |||
| Расположение датчика объемного расхода | 
 | подающий или обратный трубопровод | ||
| Средний срок службы | год | 12 | ||
| Средняя наработка на отказ | час | 104000 | ||
| Глубина архивов | мес. | 38 | ||
| * Параметры импульсного выхода определяется договором на поставку | ||||
СОСТАВ МЕНЮ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

ПОВЕРКА
Поверка осуществляется по документу ГОСТ Р ЕН 1434-5-2011 «Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка».
 Перечень эталонов, применяемых при поверке:
 - установка поверочная УПР-50, диапазон расходов от 0,01 до 50 м3/ч, пределы относительной погрешности ± 0,15 %;
 - установка поверочная ПРУВ/ПС-0,05/1000, диапазон расходов от 0,05 до 1000 м3/ч, относительная погрешность ± 0,15 %;
 - термостаты переливные прецизионный ТТП-1.1, диапазон воспроизводимых значений температуры от минус 40 до плюс 100 °С, нестабильность поддержания температуры ± 0,01 °С;
 - термометр лабораторный электронный ЛТ-300, диапазон измерений от минус 50 до плюс 300 °С, пределы абсолютной погрешности измерений температуры ± 0,05 °С, в диапазоне температур от минус 50 до плюс 199,99 °С;
 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых теплосчетчиков с требуемой точностью.
 Знак поверки наносится в руководство по эксплуатации и/или на пломбы теплосчетчика и/или в бланк свидетельства о поверке.